Adres |
Gemeentewerf 5 2651 CM Berkel en Rodenrijs |
---|
Zorgtype | , Dementie, Revalidatie, Somatiek /Lichamelijke klachten |
---|---|
Zorgprofiel | VV 5, VV 6, VV 7, VV 8, VV 9, VV 10, LG 6 |
Zorgduur | Tijdelijke zorg, Crisisopvang, Vakantieopname, Kortdurend eerstelijns verblijf, Permanent verblijf |
Beschikbaarheid | op aanvraag |
Vanaf prijs per maand | 2.250 |
Appartement grootte in m2 | |
Aanbieder | Berckendael |
Echtparen? | Ja |
Huisdieren? | |
24 uurs zorg? | Ja |
Aantal appartementen | 26 |
Zorghotel? | Ja |
Zorgvakantie? | Ja |
Services en Diensten | Service kosten algemene ruimtes, Aansprakelijkheidsverzekering, Inboedelverzekering, Activiteiten/Welzijn, Wassen van kleding en linnengoed, Eten & drinken, Gas, water, licht, Tv Internet |
Keurmerk | |
Overig |